
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre d'establiments d'empreses i professionals per grans sectors d'activitat
| 2002 | 2001 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Indústria | 351 | 3,61 | 345 | 3,77 |
| Construcció | 1.022 | 10,50 | 904 | 9,88 |
| Comerç al detall | 1.966 | 20,20 | 1.912 | 20,89 |
| Serveis, llevat serveis comerç detall | 4.294 | 44,11 | 4.060 | 44,37 |
| Professionals i artistes | 2.102 | 21,59 | 1.930 | 21,09 |
| Total | 9.735 | 100,00 | 9.151 | 100,00 |
Font: Generalitat de Catalunya. Idescat