
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Temperatura mitjana mínima (en ºC)
| 2011 | « 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gener | 0 | 1,7 | 3,0 | 3,1 | - - | - - |
| Febrer | 0,8 | 1,9 | 3,9 | 5,2 | - - | - - |
| Març | 4 | 5 | 4,5 | 5,6 | - - | - - |
| Abril | 7,5 | 7,4 | 6,9 | 10,7 | - - | - - |
| Maig | 10,4 | 13 | 11,3 | 12,3 | - - | - - |
| Juny | 13,5 | 16,5 | 14,6 | 15,8 | - - | - - |
| Juliol | 15,5 | 18,3 | 17,5 | 17,3 | - - | - - |
| Agost | 16 | 19,3 | 18,3 | 17,2 | - - | - - |
| Setembre | 13,7 | 15 | 14,2 | 14,2 | - - | - - |
| Octubre | 8,1 | 11 | 11,0 | 10,3 | - - | - - |
| Novembre | 7,8 | 6,9 | 4,5 | 2,8 | - - | - - |
| Desembre | 0,6 | 3,3 | 2,3 | 0,8 | - - | - - |
| Anual | 8,2 | 10,0 | 9,4 | 9,6 | 11,4 | 9,9 |
Càlcul: Càlculs de l'Estació Meteorològica del Parc del Migdia (X485.137; Y4.646.925). Les dades anteriors a 2010 són de l'Estació Meteorològica Automàtica de Girona - DM ( X484.094; Y4.645.571)
Font: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Agencia Estatal de meteorologia (AEMET). Les dades anteriors a 2010 provenen de la Generalitat de Catalunya. Servei Meteorològic de Catalunya