
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Temperatura mitjana màxima (en ºC)
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 » | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gener | 13,1 | 11,8 | 12,7 | 16,0 | 17,1 | - - |
| Febrer | 15,8 | 13,8 | 14,9 | 16,1 | 18,5 | - - |
| Març | 16,3 | 16,2 | 18,1 | 16,8 | 19,4 | - - |
| Abril | 22,8 | 21,4 | 19 | 20,4 | 23,0 | - - |
| Maig | 25,3 | 22,6 | 26,3 | 22,8 | 26,2 | - - |
| Juny | 26,7 | 28,6 | 30,3 | 27,6 | 29,3 | - - |
| Juliol | 27,9 | 33,5 | 31,7 | 31,2 | 31,1 | - - |
| Agost | 30,9 | 31,5 | 33,6 | 31,3 | 29,5 | - - |
| Setembre | 28,8 | 27,5 | 27,6 | 26,7 | 27,5 | - - |
| Octubre | 24,7 | 22,1 | 24,3 | 22,3 | 22,6 | - - |
| Novembre | 18 | 16,8 | 18,6 | 16,0 | 17,7 | - - |
| Desembre | 15,7 | 13,7 | 14,1 | 12,5 | 14,2 | - - |
| Anual | 22,2 | 21,6 | 22,6 | 21,7 | 23,0 | 24 |
Càlcul: Càlculs de l'Estació Meteorològica del Parc del Migdia (X485.137; Y4.646.925). Les dades anteriors a 2010 són de l'Estació Meteorològica Automàtica de Girona - DM ( X484.094; Y4.645.571)
Font: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Agencia Estatal de meteorologia (AEMET). Les dades anteriors a 2010 provenen de la Generalitat de Catalunya. Servei Meteorològic de Catalunya