
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Temperatura mitjana mensual (en ºC)
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 » | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gener | 5,8 | 7,3 | 6,7 | 8,8 | 9,0 | - - |
| Febrer | 7,7 | 8,3 | 7,8 | 9,3 | 11,0 | - - |
| Març | 9,9 | 10,6 | 10,9 | 10,2 | 12,2 | - - |
| Abril | 14,9 | 14,7 | 12,9 | 13,4 | 16,3 | - - |
| Maig | 17,9 | 16,8 | 19,4 | 16,9 | 19,1 | - - |
| Juny | 20 | 22,1 | 22,9 | 20,8 | 22,0 | - - |
| Juliol | 21,5 | 26,9 | 24,5 | 24,1 | 23,8 | - - |
| Agost | 23,2 | 25,2 | 25,8 | 24,3 | 22,7 | - - |
| Setembre | 20,7 | 21,3 | 20,6 | 19,8 | 20,2 | - - |
| Octubre | 15,7 | 16,5 | 16,8 | 16,2 | 15,6 | - - |
| Novembre | 12,6 | 10,8 | 12,1 | 9,7 | 9,4 | - - |
| Desembre | 6,8 | 8,4 | 8,2 | 6,7 | 6,5 | - - |
| Anual | 14,8 | 15,7 | 15,8 | 15,1 | 15,6 | 17,2 |
Càlcul: Càlculs de l'Estació Meteorològica del Parc del Migdia (X485.137; Y4.646.925). Les dades anteriors a 2010 són de l'Estació Meteorològica Automàtica de Girona - DM ( X484.094; Y4.645.571)
Font: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Agencia Estatal de meteorologia (AEMET). Les dades anteriors a 2010 provenen de la Generalitat de Catalunya. Servei Meteorològic de Catalunya