
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre de places d'aparcament (en subterrani, en superfície i zona blava), motos i places per discapacitats per barris
| 2010 | ||
|---|---|---|
| Nombre | % | |
| Centre | 2.484 | 16,57 |
| Eixample | 7.530 | 50,22 |
| Est | 18 | 0,12 |
| Mas Xirgu | 691 | 4,61 |
| Montjuïc | 30 | 0,20 |
| Nord | 379 | 2,53 |
| Oest | 1.902 | 12,69 |
| Santa Eugènia | 358 | 2,39 |
| Sud | 1.601 | 10,68 |
Font: Ajuntament de Girona. Àrea de mobilitat