
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Relació entre el nombre d'habitants i la superfície de sòl destinada a ús residencial expressada en habitants/ha
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 » | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avellaneda | 99,12 | 90,86 | 87,25 | 90,34 | 91,89 | 102,73 |
| Barri Vell | 312,08 | 308,71 | 298,99 | 309,30 | 303,45 | 297,90 |
| Can Gibert | 792,55 | 793,73 | 799,93 | 807,74 | 773,83 | 746,11 |
| Carme | 181,03 | 181,31 | 177,15 | 183,36 | 181,97 | 173,55 |
| Domeny Nord | 178,69 | 175,22 | 170,39 | 170,84 | 163,59 | 154,07 |
| Domeny Sud | 116,86 | 110,75 | 105,31 | 102,26 | 101,58 | 79,15 |
| Eixample Nord | 452,17 | 450,30 | 453,04 | 453,59 | 446,27 | 444,79 |
| Eixample Sud | 402,77 | 398,13 | 390,44 | 383,90 | 375,71 | 358,94 |
| Font de la Pólvora | 855,91 | 853,77 | 890,59 | 915,00 | 901,30 | 912,86 |
| Fontajau | 320,73 | 320,14 | 317,35 | 308,83 | 310,74 | 313,38 |
| Gavarres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Germans Sàbat | 279,95 | 277,06 | 288,16 | 289,12 | 289,61 | 289,12 |
| Hortes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| La Creueta | 982,43 | 1045,82 | 1148,81 | 926,97 | 1537,03 | 1743,03 |
| Mas Xirgu | 18,70 | 19,74 | 23,89 | 24,93 | 28,05 | 29,08 |
| Mercadal | 379,06 | 386,01 | 381,67 | 383,40 | 386,88 | 392,10 |
| Montilivi | 144,83 | 144,92 | 143,92 | 144,29 | 138,14 | 134,87 |
| Montjuïc | 54,07 | 54,23 | 53,90 | 53,38 | 52,81 | 51,98 |
| Muntanya de Campdorà | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Palau | 56,71 | 56,97 | 56,32 | 56,68 | 55,91 | 54,40 |
| Pedreres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pedret | 326,14 | 329,04 | 341,45 | 346,42 | 344,35 | 337,73 |
| Pla de Campdorà | 68,06 | 70,95 | 87,86 | 79,20 | 78,79 | 84,15 |
| Pont Major | 159,00 | 160,94 | 163,78 | 165,72 | 157,80 | 156,61 |
| Sant Daniel | 89,75 | 90,43 | 89,75 | 91,94 | 91,94 | 89,47 |
| Sant Narcís | 152,38 | 153,47 | 150,51 | 154,41 | 152,38 | 147,40 |
| Sant Ponç | 444,87 | 451,67 | 456,43 | 459,83 | 477,52 | 465,27 |
| Santa Eugènia | 641,48 | 628,90 | 623,08 | 617,25 | 610,28 | 578,09 |
| Taialà | 231,64 | 230,30 | 232,35 | 229,02 | 230,13 | 229,37 |
| Torre Gironella | 90,41 | 93,44 | 93,94 | 94,95 | 91,67 | 89,15 |
| Vila-roja | 233,92 | 223,84 | 223,37 | 222,58 | 216,44 | 215,97 |
Font: Ajuntament de Girona. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial