
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Relació entre el nombre d'habitants i la superfície total del sector expressada en habitants/ha
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 » | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avellaneda | 4,03 | 3,86 | 4,00 | 4,07 | 4,55 | 4,46 |
| Barri Vell | 91,16 | 88,29 | 91,34 | 89,61 | 87,97 | 85,37 |
| Can Gibert | 162,41 | 163,68 | 165,27 | 158,33 | 152,66 | 150,71 |
| Carme | 66,04 | 64,53 | 66,79 | 66,29 | 63,22 | 64,33 |
| Domeny Nord | 21,30 | 20,71 | 20,77 | 19,89 | 18,73 | 16,07 |
| Domeny Sud | 2,44 | 2,32 | 2,25 | 2,24 | 1,74 | 1,73 |
| Eixample Nord | 132,05 | 132,85 | 133,01 | 130,87 | 130,43 | 129,85 |
| Eixample Sud | 146,45 | 143,62 | 141,22 | 138,20 | 132,03 | 127,56 |
| Font de la Pólvora | 34,88 | 36,38 | 37,38 | 36,82 | 37,29 | 35,61 |
| Fontajau | 27,74 | 27,50 | 26,76 | 26,93 | 27,15 | 27,54 |
| Gavarres | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,03 |
| Germans Sàbat | 118,98 | 123,75 | 124,16 | 124,37 | 124,16 | 118,98 |
| Hortes | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,04 | 0,17 |
| La Creueta | 3,15 | 3,46 | 2,79 | 4,62 | 5,24 | 6,29 |
| Mas Xirgu | 0,16 | 0,19 | 0,20 | 0,22 | 0,23 | 0,27 |
| Mercadal | 135,95 | 134,42 | 135,03 | 136,25 | 138,09 | 138,76 |
| Montilivi | 74,80 | 74,29 | 74,48 | 71,30 | 69,61 | 69,29 |
| Montjuïc | 24,47 | 24,32 | 24,09 | 23,83 | 23,45 | 22,85 |
| Muntanya de Campdorà | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,11 | 0,11 |
| Palau | 10,61 | 10,50 | 10,56 | 10,42 | 10,14 | 10,03 |
| Pedreres | 2,43 | 2,15 | 2,08 | 2,08 | 1,98 | 1,85 |
| Pedret | 34,81 | 36,12 | 36,65 | 36,43 | 35,73 | 37,00 |
| Pla de Campdorà | 0,86 | 1,06 | 0,96 | 0,95 | 1,02 | 0,97 |
| Pont Major | 13,28 | 13,52 | 13,68 | 13,02 | 12,93 | 13,10 |
| Sant Daniel | 3,23 | 3,20 | 3,28 | 3,28 | 3,19 | 3,24 |
| Sant Narcís | 68,50 | 67,18 | 68,91 | 68,01 | 65,79 | 65,44 |
| Sant Ponç | 17,79 | 17,98 | 18,12 | 18,81 | 18,33 | 17,85 |
| Santa Eugènia | 220,43 | 218,39 | 216,35 | 213,91 | 202,62 | 199,68 |
| Taialà | 44,87 | 45,26 | 44,62 | 44,83 | 44,68 | 45,06 |
| Torre Gironella | 37,41 | 37,61 | 38,01 | 36,70 | 35,69 | 35,09 |
| Vila-roja | 25,70 | 25,65 | 25,56 | 24,85 | 24,80 | 23,26 |
Font: Ajuntament de Girona. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial