
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre de lluminàries (aparell que conté la font de llum) que formen part de l'enllumenat públic del municipi per zones a data de 1 de febrer
| 2011 | 2010 | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Barri Vell | 1.036 | 5,85 | 1.015 | 5,82 |
| Carme -Vista Alegre | 199 | 1,12 | 188 | 1,08 |
| Pedreres - Torre Gironella | 497 | 2,81 | 497 | 2,85 |
| Cementiri - Vila-roja - Font de la Pólvora | 591 | 3,34 | 540 | 3,10 |
| Sant Daniel | 325 | 1,84 | 325 | 1,86 |
| Montjuïc | 648 | 3,66 | 648 | 3,72 |
| Pedret | 301 | 1,70 | 303 | 1,74 |
| Pont Major | 520 | 2,94 | 509 | 2,92 |
| Campdorà | 42 | 0,24 | 40 | 0,23 |
| Mercadal | 1.300 | 7,34 | 1.297 | 7,44 |
| Eixample | 1.031 | 5,82 | 1.016 | 5,83 |
| Casernes | 1.115 | 6,30 | 1.117 | 6,41 |
| Montilivi | 468 | 2,64 | 463 | 2,66 |
| Puigvistós - Universitat Politècnica | 450 | 2,54 | 447 | 2,56 |
| Palau | 2.015 | 11,38 | 2.010 | 11,53 |
| Estatges la Creueta | 94 | 0,53 | 94 | 0,54 |
| Avellaneda | 404 | 2,28 | 404 | 2,32 |
| Devesa | 1.007 | 5,69 | 985 | 5,65 |
| Güell | 567 | 3,20 | 464 | 2,66 |
| Sant Narcís | 1.155 | 6,52 | 1.134 | 6,51 |
| Santa Eugènia | 564 | 3,19 | 564 | 3,24 |
| Can Gibert del Pla | 663 | 3,74 | 658 | 3,78 |
| Mas Xirgu i Bell-lloc del Pla | 385 | 2,17 | 385 | 2,21 |
| Abastaments | 244 | 1,38 | 244 | 1,40 |
| Sant Ponç - La Barca | 303 | 1,71 | 302 | 1,73 |
| Fontajau | 795 | 4,49 | 795 | 4,56 |
| Taialà - Germans Sàbat | 516 | 2,91 | 516 | 2,96 |
| Domeny - Nestlé | 469 | 2,65 | 469 | 2,69 |
| TOTAL | 17.704 | 100,00 | 17.429 | 100,00 |
Font: Ajuntament de Girona. Àrea d'Urbanisme