
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre de punts de llum que formen part de l'enllumenat públic del municipi per zones a data de 1 de febrer
| 2011 | 2010 | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Barri Vell | 1.003 | 6,24 | 984 | 6,21 |
| Carme - Vista Alegre | 160 | 0,99 | 157 | 0,99 |
| Pedreres - Torre Gironella | 485 | 3,02 | 485 | 3,06 |
| Cementiri - Vila-roja - Font de la Pólvora | 544 | 3,38 | 500 | 3,15 |
| Sant Daniel | 323 | 2,01 | 323 | 2,04 |
| Montjuïc | 602 | 3,74 | 602 | 3,80 |
| Pedret | 233 | 1,45 | 234 | 1,48 |
| Pont Major | 479 | 2,98 | 468 | 2,95 |
| Campdorà | 42 | 0,26 | 40 | 0,25 |
| Mercadal | 1.109 | 6,90 | 1.115 | 7,04 |
| Eixample | 895 | 5,56 | 880 | 5,55 |
| Casernes | 978 | 6,08 | 980 | 6,18 |
| Montilivi | 428 | 2,66 | 423 | 2,67 |
| Puigvistós - Universitat Politècnica | 428 | 2,66 | 425 | 2,68 |
| Palau | 1.861 | 11,57 | 1.860 | 11,74 |
| Estatges la Creueta | 94 | 0,58 | 94 | 0,59 |
| Avellaneda | 338 | 2,10 | 338 | 2,13 |
| Devesa | 776 | 4,82 | 760 | 4,80 |
| Güell | 530 | 3,30 | 431 | 2,72 |
| Sant Narcís | 1.112 | 6,91 | 1.091 | 6,88 |
| Santa Eugènia | 485 | 3,02 | 485 | 3,06 |
| Can Gibert del Pla | 642 | 3,99 | 638 | 4,03 |
| Mas Xirgu i Bell-lloc del Pla | 333 | 2,07 | 333 | 2,10 |
| Abastaments | 226 | 1,41 | 226 | 1,43 |
| Sant Ponç - La Barca | 249 | 1,55 | 248 | 1,56 |
| Fontajau | 770 | 4,79 | 770 | 4,86 |
| Taialà - Germans Sàbat | 503 | 3,13 | 503 | 3,17 |
| Domeny -Nestlé | 455 | 2,83 | 455 | 2,87 |
| TOTAL | 16.083 | 100,00 | 15.848 | 100,00 |
Font: Ajuntament de Girona. Àrea d'Urbanisme