
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre de persones amb nacionalitat espanyola residents a l'estranger, l'últim municipi al qual han estat empadronats és Girona, segons país de residència
| 2012 | 2011 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| França | 522 | 19,13 | 433 | 17,80 |
| Argentina | 213 | 7,81 | 196 | 8,06 |
| Andorra | 56 | 2,05 | 58 | 2,38 |
| Alemanya | 200 | 7,33 | 186 | 7,65 |
| Suïssa | 153 | 5,61 | 145 | 5,96 |
| Veneçuela | 106 | 3,89 | 102 | 4,19 |
| Brasil | 113 | 4,14 | 103 | 4,24 |
| Mèxic | 176 | 6,45 | 161 | 6,62 |
| Estats Units d'Amèrica | 138 | 5,06 | 117 | 4,81 |
| Regne Unit | 169 | 6,20 | 153 | 6,29 |
| Xile | 122 | 4,47 | 116 | 4,77 |
| Itàlia | 47 | 1,72 | 48 | 1,97 |
| Bèlgica | 113 | 4,14 | 97 | 3,99 |
| Països Baixos | 56 | 2,05 | 52 | 2,14 |
| Uruguai | 39 | 1,43 | 36 | 1,48 |
| Colòmbia | 41 | 1,50 | 36 | 1,48 |
| Austràlia | 20 | 0,73 | 17 | 0,70 |
| Perú | 37 | 1,36 | 29 | 1,19 |
| República Dominicana | 37 | 1,36 | 31 | 1,27 |
| Canadà | 23 | 0,84 | 23 | 0,95 |
| Equador | 43 | 1,58 | 30 | 1,23 |
| Cuba | 29 | 1,06 | 23 | 0,95 |
| Costa Rica | 8 | 0,29 | 5 | 0,21 |
| Bolívia | 44 | 1,61 | 41 | 1,69 |
| Suècia | 12 | 0,44 | 10 | 0,41 |
| Resta de països | 211 | 7,73 | 184 | 7,57 |
| TOTAL | 2.728 | 100,00 | 2.432 | 100,00 |
Font: Generalitat de Catalunya. Idescat. Padró d'habitants residents a l'estranger