
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre d'habitants nascuts a l'estranger per sectors
| 2012 | 2011 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Avellaneda | 50 | 0,24 | 41 | 0,20 |
| Barri Vell | 845 | 4,01 | 809 | 3,85 |
| Can Gibert | 2.640 | 12,52 | 2.674 | 12,74 |
| Carme | 793 | 3,76 | 821 | 3,91 |
| Domeny Nord | 59 | 0,28 | 53 | 0,25 |
| Domeny Sud | 52 | 0,25 | 49 | 0,23 |
| Eixample Nord | 3.958 | 18,76 | 3.903 | 18,59 |
| Eixample Sud | 4.781 | 22,67 | 4.750 | 22,63 |
| Font de la Pólvora | 343 | 1,63 | 332 | 1,58 |
| Fontajau | 213 | 1,01 | 197 | 0,94 |
| Gavarres | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Germans Sàbat | 61 | 0,29 | 68 | 0,32 |
| La Creueta | 75 | 0,36 | 85 | 0,40 |
| Mas Xirgu | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| Mercadal | 555 | 2,63 | 590 | 2,81 |
| Montilivi | 631 | 2,99 | 643 | 3,06 |
| Montjuïc | 199 | 0,94 | 211 | 1,01 |
| Muntanya de Campdorà | 5 | 0,02 | 5 | 0,02 |
| Palau | 468 | 2,22 | 518 | 2,47 |
| Pedreres | 8 | 0,04 | 7 | 0,03 |
| Pedret | 169 | 0,80 | 175 | 0,83 |
| Pla de Campdorà | 22 | 0,10 | 22 | 0,10 |
| Pont Major | 657 | 3,11 | 660 | 3,14 |
| Sant Daniel | 38 | 0,18 | 47 | 0,22 |
| Sant Narcís | 204 | 0,97 | 211 | 1,01 |
| Sant Ponç | 177 | 0,84 | 187 | 0,89 |
| Santa Eugènia | 3.323 | 15,75 | 3.195 | 15,22 |
| Taialà | 483 | 2,29 | 467 | 2,22 |
| Torre Gironella | 61 | 0,29 | 65 | 0,31 |
| Vila-roja | 223 | 1,06 | 204 | 0,97 |
| Total | 21.094 | 100,00 | 20.990 | 100,00 |
Font: Ajuntament de Girona. Padró municipal d'habitants