
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre d'aturats segons grups d'edat a data de 31 de març de l'any indicat
| 2012 | « 2010 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| De 16 a 19 anys | 167 | 2,14 | 233 | 3,34 |
| De 20 a 24 anys | 562 | 7,21 | 710 | 10,18 |
| De 25 a 29 anys | 969 | 12,42 | 1.037 | 14,87 |
| De 30 a 34 anys | 1234 | 15,82 | 1.235 | 17,70 |
| De 35 a 39 anys | 1174 | 15,05 | 999 | 14,32 |
| De 40 a 44 anys | 960 | 12,31 | 760 | 10,89 |
| De 45 a 49 anys | 868 | 11,13 | 638 | 9,15 |
| De 50 a 54 anys | 783 | 10,04 | 525 | 7,53 |
| De 55 a 59 anys | 650 | 8,33 | 494 | 7,08 |
| De 60 anys i més | 432 | 5,54 | 345 | 4,95 |
| TOTAL | 7799 | 100,00 | 6.976 | 100,00 |
Font: Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació