
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre d'aturats segons grups d'edat a data de 31 de març de l'any indicat
| 2012 | 2011 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| De 16 a 19 anys | 167 | 2,14 | 221 | 2,93 |
| De 20 a 24 anys | 562 | 7,21 | 689 | 9,14 |
| De 25 a 29 anys | 969 | 12,42 | 1.054 | 13,99 |
| De 30 a 34 anys | 1234 | 15,82 | 1.302 | 17,28 |
| De 35 a 39 anys | 1174 | 15,05 | 1.158 | 15,37 |
| De 40 a 44 anys | 960 | 12,31 | 827 | 10,97 |
| De 45 a 49 anys | 868 | 11,13 | 733 | 9,73 |
| De 50 a 54 anys | 783 | 10,04 | 630 | 8,36 |
| De 55 a 59 anys | 650 | 8,33 | 560 | 7,43 |
| De 60 anys i més | 432 | 5,54 | 362 | 4,80 |
| TOTAL | 7799 | 100,00 | 7536 | 100,00 |
Font: Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació