
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Velocitat mitjana del vent (en m/s)
| 2011 | « 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gener | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | - - | - - |
| Febrer | 1,3 | - | 0,8 | 1,2 | - - | - - |
| Març | 1,4 | 1,1 | 1,4 | 2,0 | - - | - - |
| Abril | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,7 | - - | - - |
| Maig | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | - - | - - |
| Juny | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,5 | - - | - - |
| Juliol | 1,5 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | - - | - - |
| Agost | 1,5 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | - - | - - |
| Setembre | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | - - | - - |
| Octubre | 1,2 | 0,9 | 1,2 | 1,1 | - - | - - |
| Novembre | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | - - | - - |
| Desembre | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 0,8 | - - | - - |
| Anual | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,4 |
Càlcul: Càlculs de l'Estació Meteorològica del Parc del Migdia (X485.137; Y4.646.925). Les dades anteriors a 2010 són de l'Estació Meteorològica Automàtica de Girona - DM ( X484.094; Y4.645.571)
Font: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Agencia Estatal de meteorologia (AEMET). Les dades anteriors a 2010 provenen de la Generalitat de Catalunya. Servei Meteorològic de Catalunya