
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Temperatura mínima absoluta (en ºC)
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 » | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gener | -7,4 | -3 | -2,5 | -3,7 | -4,6 | - - |
| Febrer | -3,7 | -3,8 | -1,9 | -1,3 | 0,2 | - - |
| Març | -2,3 | -3,7 | -1,3 | -0,4 | -0,1 | - - |
| Abril | 2,2 | 4,1 | 3,4 | 3,3 | 5,6 | - - |
| Maig | 5,9 | 5,9 | 8,2 | 5,1 | 8,1 | - - |
| Juny | 9,5 | 8,8 | 13,2 | 10,6 | 11,5 | - - |
| Juliol | 11,5 | 17 | 12,2 | 12,9 | 13,6 | - - |
| Agost | 10,5 | 14,2 | 16,2 | 14,5 | 12,8 | - - |
| Setembre | 7,8 | 10,1 | 10,1 | 7,3 | 6,8 | - - |
| Octubre | 2,2 | 2,6 | 3,4 | 2 | 3,2 | - - |
| Novembre | 1 | -0,4 | 0,4 | -2,4 | -5,3 | - - |
| Desembre | -4,9 | -3,1 | -7,3 | -2,8 | -4,4 | - - |
| Anual | -7,4 | -3,8 | -7,3 | -3,7 | -5,3 | -2,6 |
Càlcul: Càlculs de l'Estació Meteorològica del Parc del Migdia (X485.137; Y4.646.925). Les dades anteriors a 2010 són de l'Estació Meteorològica Automàtica de Girona - DM ( X484.094; Y4.645.571)
Font: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Agencia Estatal de meteorologia (AEMET). Les dades anteriors a 2010 provenen de la Generalitat de Catalunya. Servei Meteorològic de Catalunya