
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Temperatura màxima absoluta (en ºC)
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 » | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gener | 20,9 | 16,6 | 19,1 | 22,2 | 22,9 | - - |
| Febrer | 21,6 | 21,5 | 22,1 | 22,1 | 17,3 | - - |
| Març | 24,2 | 22,8 | 25,3 | 22,2 | 25,1 | - - |
| Abril | 30,7 | 28,8 | 28,9 | 25,8 | 30,5 | - - |
| Maig | 32,2 | 29,2 | 30,6 | 27,1 | 32,4 | - - |
| Juny | 33,7 | 35,5 | 36,3 | 33,9 | 33,3 | - - |
| Juliol | 34 | 37,1 | 39,3 | 35,8 | 35,7 | - - |
| Agost | 36,3 | 38,1 | 38,4 | 37,1 | 38,0 | - - |
| Setembre | 32,3 | 33,5 | 31,0 | 33,2 | 32,0 | - - |
| Octubre | 34,7 | 27,6 | 30,1 | 28,0 | 28,3 | - - |
| Novembre | 22,6 | 24,9 | 23,6 | 22,3 | 22,1 | - - |
| Desembre | 19,4 | 22,9 | 20,9 | 16,4 | 19,8 | - - |
| Anual | 36,3 | 38,1 | 39,3 | 37,1 | 38,0 | 39,6 |
Càlcul: Càlculs de l'Estació Meteorològica del Parc del Migdia (X485.137; Y4.646.925). Les dades anteriors a 2010 són de l'Estació Meteorològica Automàtica de Girona - DM ( X484.094; Y4.645.571)
Font: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Agencia Estatal de meteorologia (AEMET). Les dades anteriors a 2010 provenen de la Generalitat de Catalunya. Servei Meteorològic de Catalunya