
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Precipitació acumulada (en mm)
| 2011 | « 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gener | 48,8 | 59,7 | 42,2 | 4,2 | - - | - - |
| Febrer | 15,3 | 52,7 | 45,8 | 66,2 | - - | - - |
| Març | 124,4 | 42,6 | 125,4 | 30,8 | - - | - - |
| Abril | 41,7 | 131,4 | 60,8 | 117,6 | - - | - - |
| Maig | 53,2 | 69,4 | 107,2 | 58,6 | - - | - - |
| Juny | 49,9 | 19,3 | 99,6 | 14,8 | - - | - - |
| Juliol | 155,3 | 32,5 | 36,8 | 17,4 | - - | - - |
| Agost | 5 | 18,0 | 20,2 | 120,8 | - - | - - |
| Setembre | 38,7 | 52,5 | 28,2 | 11,4 | - - | - - |
| Octubre | 95,8 | 55,2 | 46,8 | 51,2 | - - | - - |
| Novembre | 263,7 | 45,4 | 59,3 | 5,4 | - - | - - |
| Desembre | 0,3 | 18,3 | 141,9 | 47,2 | - - | - - |
| Anual | 892,1 | 597,0 | 814,2 | 545,6 | 659,2 | 600,2 |
Càlcul: Càlculs de l'Estació Meteorològica del Parc del Migdia (X485.137; Y4.646.925). Les dades anteriors a 2010 són de l'Estació Meteorològica Automàtica de Girona - DM ( X484.094; Y4.645.571)
Font: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Agencia Estatal de meteorologia (AEMET). Les dades anteriors a 2010 provenen de la Generalitat de Catalunya. Servei Meteorològic de Catalunya