
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre d'habitatges en obres per sectors
| 2012 | « 2010 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Avellaneda | 3 | 0,28 | 3 | 0,15 |
| Barri Vell | 97 | 8,93 | 141 | 7,28 |
| Can Gibert del Pla | 62 | 5,71 | 31 | 1,60 |
| Carme | 35 | 3,22 | 85 | 4,39 |
| Domeny nord | 89 | 8,20 | 101 | 5,22 |
| Domeny sud | 1 | 0,09 | 1 | 0,05 |
| Eixample nord | 140 | 12,89 | 487 | 25,15 |
| Eixample sud | 284 | 26,15 | 419 | 21,64 |
| Font de la Pólvora | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Fontajau | 2 | 0,18 | 110 | 5,68 |
| Gavarres | 1 | 0,09 | 1 | 0,05 |
| Germans Sàbat | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Hortes | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| La Creueta | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Mas Xirgu | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Mercadal | 11 | 1,01 | 30 | 1,55 |
| Montilivi | 96 | 8,84 | 104 | 5,37 |
| Montjuïc | 44 | 4,05 | 86 | 4,44 |
| Muntanya de Campdorà | 3 | 0,28 | 4 | 0,21 |
| Palau | 42 | 3,87 | 45 | 2,32 |
| Pedreres | 1 | 0,09 | 0 | 0,00 |
| Pedret | 8 | 0,74 | 31 | 1,60 |
| Pla de Campdorà | 1 | 0,09 | 2 | 0,10 |
| Pont Major | 21 | 1,93 | 25 | 1,29 |
| Sant Daniel | 6 | 0,55 | 9 | 0,46 |
| Sant Narcís | 1 | 0,09 | 1 | 0,05 |
| Sant Ponç | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Santa Eugènia | 89 | 8,20 | 139 | 7,18 |
| Taialà | 32 | 2,95 | 33 | 1,70 |
| Torre Gironella | 7 | 0,64 | 7 | 0,36 |
| Vila-roja | 10 | 0,92 | 41 | 2,12 |
| TOTAL | 1086 | 100 | 1.936 | 100,00 |
Font: Ajuntament de Girona. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial