
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre d'habitatges en obres per sectors
| 2012 | 2011 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Avellaneda | 3 | 0,28 | 3 | 0,21 |
| Barri Vell | 97 | 8,93 | 148 | 10,32 |
| Can Gibert del Pla | 62 | 5,71 | 62 | 4,32 |
| Carme | 35 | 3,22 | 35 | 2,44 |
| Domeny nord | 89 | 8,20 | 101 | 7,04 |
| Domeny sud | 1 | 0,09 | 1 | 0,07 |
| Eixample nord | 140 | 12,89 | 199 | 13,88 |
| Eixample sud | 284 | 26,15 | 319 | 22,25 |
| Font de la Pólvora | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Fontajau | 2 | 0,18 | 110 | 7,67 |
| Gavarres | 1 | 0,09 | 0 | 0,00 |
| Germans Sàbat | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Hortes | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| La Creueta | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Mas Xirgu | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Mercadal | 11 | 1,01 | 11 | 0,77 |
| Montilivi | 96 | 8,84 | 98 | 6,83 |
| Montjuïc | 44 | 4,05 | 81 | 5,65 |
| Muntanya de Campdorà | 3 | 0,28 | 3 | 0,21 |
| Palau | 42 | 3,87 | 45 | 3,14 |
| Pedreres | 1 | 0,09 | 0 | 0,00 |
| Pedret | 8 | 0,74 | 27 | 1,88 |
| Pla de Campdorà | 1 | 0,09 | 1 | 0,07 |
| Pont Major | 21 | 1,93 | 22 | 1,53 |
| Sant Daniel | 6 | 0,55 | 6 | 0,42 |
| Sant Narcís | 1 | 0,09 | 1 | 0,07 |
| Sant Ponç | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Santa Eugènia | 89 | 8,20 | 109 | 7,60 |
| Taialà | 32 | 2,95 | 33 | 2,30 |
| Torre Gironella | 7 | 0,64 | 8 | 0,56 |
| Vila-roja | 10 | 0,92 | 11 | 0,77 |
| TOTAL | 1086 | 100 | 1434 | 100,00 |
Font: Ajuntament de Girona. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial