
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre d'habitatges per sectors
| 2011 | 2010 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Avellaneda | 92 | 0,19 | 91 | 0,19 |
| Barri Vell | 2.423 | 5,09 | 2.409 | 5,12 |
| Can Gibert del Pla | 2.860 | 6,00 | 2.855 | 6,07 |
| Carme | 1.938 | 4,07 | 1.897 | 4,03 |
| Domeny nord | 495 | 1,04 | 503 | 1,07 |
| Domeny sud | 170 | 0,36 | 163 | 0,35 |
| Eixample nord | 11.471 | 24,08 | 11.188 | 23,77 |
| Eixample sud | 10.237 | 21,49 | 10.133 | 21,53 |
| Font de la Pólvora | 601 | 1,26 | 601 | 1,28 |
| Fontajau | 882 | 1,85 | 881 | 1,87 |
| Gavarres | 15 | 0,03 | 15 | 0,03 |
| Germans Sàbat | 252 | 0,53 | 250 | 0,53 |
| Hortes | 5 | 0,01 | 5 | 0,01 |
| La Creueta | 37 | 0,08 | 36 | 0,08 |
| Mas Xirgu | 10 | 0,02 | 9 | 0,02 |
| Mercadal | 1.799 | 3,78 | 1.781 | 3,78 |
| Montilivi | 2.387 | 5,01 | 2.380 | 5,06 |
| Montjuïc | 1.016 | 2,13 | 1.014 | 2,15 |
| Muntanya de Campdorà | 31 | 0,07 | 29 | 0,06 |
| Palau | 1.735 | 3,64 | 1.725 | 3,67 |
| Pedreres | 63 | 0,13 | 63 | 0,13 |
| Pedret | 469 | 0,98 | 466 | 0,99 |
| Pla de Campdorà | 71 | 0,15 | 71 | 0,15 |
| Pont Major | 1.275 | 2,68 | 1.271 | 2,70 |
| Sant Daniel | 311 | 0,65 | 307 | 0,65 |
| Sant Narcís | 469 | 0,98 | 461 | 0,98 |
| Sant Ponç | 317 | 0,67 | 317 | 0,67 |
| Santa Eugènia | 3.802 | 7,98 | 3.769 | 8,01 |
| Taialà | 1.559 | 3,27 | 1.558 | 3,31 |
| Torre Gironella | 171 | 0,36 | 171 | 0,36 |
| Vila-roja | 670 | 1,41 | 647 | 1,37 |
| TOTAL | 47.633 | 100,00 | 47.066 | 100,00 |
Font: Ajuntament de Girona. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial