
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Longitud de la xarxa viària segons jerarquia (en km)
| 2011* | 2010 | |
|---|---|---|
| Autopista, Nacional - variant i enllaços | 19,62 | 20,97 |
| Comarcals, locals i vies bàsiques ciutat | 48,99 | 52,19 |
| Carrers principals - xarxa local | 37,88 | 37,78 |
| Carrers secundaris - xarxa veïnal | 176,81 | 175,96 |
| Xarxa camins - asfaltats | 20,13 | 20,13 |
| Xarxa camins - pistes forestals principals | 18,15 | 29,13 |
| Xarxa camins - camins secundaris | 157,59 | 156,42 |
Càlcul: * La variació a la baixa respecte 2010 pot respondre a una revisió del límit del terme municipal aprovada el 2011
Font: Ajuntament de Girona. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial