
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Puntuació resultant de l'enquesta referent a la qualitat del servei a les biblioteques
| 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|
| Nombre | Nombre | Nombre | |
| Biblioteca Salvador Allende | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| Biblioteca Ernest Lluch | 8,6 | 8,1 | 8,1 |
| Biblioteca Just M. Casero | 8,7 | 8,6 | 8,6 |
| Biblioteca Antònia Adroher | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Cultura i Educació