
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre total de préstecs de material audiovisual i revistes per biblioteques
| 2009 | 2008 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Biblioteca Salvador Allende | 22.627 | 20,32 | 22.366 | 18,90 |
| Biblioteca Ernest Lluch | 39.601 | 35,57 | 43.250 | 36,54 |
| Biblioteca Just M. Casero | 20.141 | 18,09 | 22.392 | 18,92 |
| Biblioteca Antònia Adroher | 28.963 | 26,01 | 30.344 | 25,64 |
| Total | 111.332 | 100,00 | 118.352 | 100,00 |
Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Cultura i Educació