
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre total de préstecs de documents del fons per biblioteques
| 2009 | 2008 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Biblioteca Salvador Allende | 45.198 | 20,27 | 42.434 | 19,37 |
| Biblioteca Ernest Lluch | 83.778 | 37,57 | 84.161 | 38,42 |
| Biblioteca Just M. Casero | 36.691 | 16,45 | 37.115 | 16,94 |
| Biblioteca Antònia Adroher | 57.318 | 25,70 | 55.360 | 25,27 |
| Total | 222.985 | 100,00 | 219.070 | 100,00 |
Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Cultura i Educació