
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre total de material audiovisual i revistes disponibles al fons per biblioteques
| 2009 | 2008 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Biblioteca Salvador Allende | 7.416 | 20,21 | 8.277 | 23,31 |
| Biblioteca Ernest Lluch | 11.542 | 31,45 | 10.683 | 30,09 |
| Biblioteca Just M. Casero | 10.512 | 28,64 | 10.554 | 29,72 |
| Biblioteca Antònia Adroher | 7.229 | 19,70 | 5.994 | 16,88 |
| Total | 36.699 | 100,00 | 35.508 | 100,00 |
Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Cultura i Educació