
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Quantitat de residus generats a deixalleries per tipologia (en tones)
| 2011 | 2010 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Vegetals | 106.920 | 5,25 | 122.186 | 5,67 |
| Runes | 868.540 | 42,62 | 820.717 | 38,10 |
| Oli mineral | 2.600 | 0,13 | 4.300 | 0,20 |
| Oli vegetal | 11.000 | 0,54 | 7.218 | 0,34 |
| Ferralla | 68.530 | 3,36 | 92.922 | 4,31 |
| Bateries | 0 | 0,00 | 416 | 0,02 |
| Paper i cartró | 149.358 | 7,33 | 191.812 | 8,90 |
| Plàstics | 102.400 | 5,02 | 92.290 | 4,28 |
| Vidre pla | 21.480 | 1,05 | 31.371 | 1,46 |
| Piles | 3.416 | 0,17 | 4.179 | 0,19 |
| Voluminosos | 577.100 | 28,32 | 611.143 | 28,37 |
| Dissolvents | 1.675 | 0,08 | 2.087 | 0,10 |
| Fluorescents | 1.535 | 0,08 | 2.087 | 0,10 |
| Frigorífics | 13.753 | 0,67 | 4.086 | 0,19 |
| Pneumàtics | 6.380 | 0,31 | 6.560 | 0,30 |
| Envasos lleugers | 990 | 0,05 | 3.328 | 0,15 |
| Farmàcia | 80 | 0,00 | 13 | 0,00 |
| Tèxtil | 11.400 | 0,56 | 12.340 | 0,57 |
| Tòners | 2.425 | 0,12 | 2.760 | 0,13 |
| Elèctric i electrònic | 74.135 | 3,64 | 125.067 | 5,81 |
| Aerosols | 825 | 0,04 | 917 | 0,04 |
| Sòlids pastosos | 11.621 | 0,57 | 13.470 | 0,63 |
| Àcids | 20 | 0,00 | 62 | 0,00 |
| Altres especials | 1.755 | 0,09 | 2.664 | 0,12 |
| Radiografies | 0 | 0,00 | - | - |
| TOTAL | 2.037.938 | 100,00 | 2.154.098 | 100,00 |
Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat