
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre de gossos censats en data de 1 de juny de 2009 per sectors
| 2009 | ||
|---|---|---|
| Nombre | % | |
| Avellaneda | 7 | 0,30 |
| Barri Vell | 70 | 3,03 |
| Can Gibert del Pla | 155 | 6,70 |
| Carme | 111 | 4,80 |
| Domeny nord | 38 | 1,64 |
| Domeny sud | 7 | 0,30 |
| Eixample nord | 419 | 18,12 |
| Eixample sud | 435 | 18,81 |
| Font de la Pólvora | 6 | 0,26 |
| Fontajau | 68 | 2,94 |
| Germans Sàbat | 9 | 0,39 |
| Mas Xirgu | 3 | 0,13 |
| Mercadal | 66 | 2,85 |
| Montilivi | 108 | 4,67 |
| Montjuïc | 92 | 3,98 |
| Muntanya de Campdorà | 3 | 0,13 |
| Palau | 149 | 6,44 |
| Pedret | 21 | 0,91 |
| Pla de Campdorà | 4 | 0,17 |
| Pont Major | 61 | 2,64 |
| Sant Daniel | 25 | 1,08 |
| Sant Narcís | 38 | 1,64 |
| Sant Ponç | 6 | 0,26 |
| Santa Eugènia | 212 | 9,17 |
| Taialà | 85 | 3,67 |
| Torre Gironella | 5 | 0,22 |
| Vila-Roja | 22 | 0,95 |
| No localitzats | 88 | 3,80 |
| TOTAL | 2.313 | 100,00 |
Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Medi Ambient