
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre d'alumnes matriculats a ensenyaments secundaris
| *curs 2010-2011 | « curs 2008-2009 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| ESO | 5.053 | 60,98 | 5.298 | 56,85 |
| Batxillerat | 1.341 | 16,18 | 1.946 | 20,88 |
| Cicle formatiu de grau mitjà | 975 | 11,77 | 1.106 | 11,87 |
| Cicle formatiu de grau superior | 918 | 11,08 | 968 | 10,39 |
| TOTAL | 8.287 | 100,00 | 9.320 | 100,00 |
Font: Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació i Ajuntament de Girona. Oficina Municipal d'Escolarització (*)