
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre d'alumnes matriculats a ensenyaments secundaris
| *curs 2010-2011 | curs 2009-2010 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| ESO | 5.053 | 60,98 | 5.367 | 56,65 |
| Batxillerat | 1.341 | 16,18 | 1.913 | 20,19 |
| Cicle formatiu de grau mitjà | 975 | 11,77 | 1.178 | 12,43 |
| Cicle formatiu de grau superior | 918 | 11,08 | 1.016 | 10,72 |
| TOTAL | 8.287 | 100,00 | 9.474 | 100,00 |
Font: Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació i Ajuntament de Girona. Oficina Municipal d'Escolarització (*)