
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Padró de la taxa per la prestació dels serveis de recollida i gestió de residus derivades d'activitats econòmiques
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 » | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de rebuts | 5,09 | 5.611 | 5.155 | 5.170 | 1.744 | 6.899 |
| Import del padró | 2.665.879,57 | 2.818.995,21 | 2.561.171,03 | 2.462.639,44 | 3.784.730,97 | 2.752.972,84 |
| Import anul·lat | 157.962,40 | 87.625,05 | 84.835,95 | 128.575,03 | 54.395,99 | 127.301,93 |
| Import cobrat en període voluntari | 2.103.612,72 | 2.318.475,51 | 2.127.704,28 | 2.018.268,16 | 3.572.465,84 | 2.224.381,95 |
| Percentatge de cobrament | 83,88 | 85,84 | 87,16 | 87,18 | 95,83 | 85,42 |
Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Gestió Tributària