
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
| 2009 | ||
|---|---|---|
| Homes | Dones | |
| Ni llegir ni escriure | 45,4 | 54,6 |
| Sense estudis | 46,4 | 53,6 |
| Primària incompleta | 52,2 | 47,8 |
| Batxillerat elemental, graduat, ESO | 52,2 | 47,8 |
| Formació Profess. 1er grau | 49,9 | 50,1 |
| Batxillet, FPII o superior | 51,7 | 48,3 |
| Formació Profess. 2on grau | 56,1 | 43,9 |
| Batxiller superior, BUP | 50,8 | 49,2 |
| Altres títols de grau mig | 46,3 | 53,7 |
| Diplomat Escola Universitària | 30,5 | 69,5 |
| Arquitecte, enginyer tècnic | 77,0 | 23,0 |
| Llicenciat universitari | 44,0 | 56,0 |
| Títol superior universitari | 47,7 | 52,3 |
| Doctorat i post-grau | 47,5 | 52,5 |
| TOTAL | 48,8 | 51,2 |
Font: Ajuntament de Girona. Padró Municipal d'habitants