
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Quantitat de residus sòlids domèstics (en tones)
| 2011 | 2010 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Vidre | 1.942,76 | 13,36 | 2.017,72 | 12,58 |
| Paper i cartró | 2.940,25 | 20,22 | 4.267,49 | 26,60 |
| Envasos | 2.216,10 | 15,24 | 2.309,23 | 14,40 |
| Fracció orgànica | 5.188,38 | 35,69 | 5.291,74 | 32,99 |
| Residus de jardineria | - | - | - | - |
| Deixalleria | 2.251,50 | 15,49 | - | - |
| Llaunes via pública | - | - | - | - |
| Piles via pública | - | - | - | - |
Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat