
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre de serveis per tipus
| 2011 | 2010 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Construcció i habitatge | 528 | 12,63 | 558 | 13,28 |
| Serveis econòmics: bancs i caixes | 150 | 3,59 | 158 | 3,76 |
| Serveis fiscals: assessors i gestors | 175 | 4,19 | 171 | 4,07 |
| Serveis personals i a les empreses | 735 | 17,58 | 751 | 17,87 |
| Serveis sanitaris | 469 | 11,22 | 462 | 10,99 |
| Serveis educatius | 173 | 4,14 | 162 | 3,86 |
| Oci | 42 | 1,00 | 68 | 1,62 |
| Transport i comunicacions | 81 | 1,94 | 79 | 1,88 |
| Allotjaments | 74 | 1,77 | 64 | 1,52 |
| Altres serveis | 1753 | 41,94 | 1.729 | 41,15 |
| Total | 4180 | 100,00 | 4.202 | 100,00 |
Font: Ajuntament de Girona. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial