
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
| 2010 | 2009 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Despeses personal | 39.241.500 | 39,70 | 36.326.047 | 26,95 |
| Despeses béns corrents i serveis | 38.276.475 | 38,73 | 46.767.417 | 34,70 |
| Despeses financeres | 1.490.000 | 1,51 | 1.448.602 | 1,07 |
| Transferències corrents | 4.543.552 | 4,60 | 11.742.920 | 8,71 |
| Inversions reals | 7.895.000 | 7,99 | 30.660.058 | 22,75 |
| Passius financers | 7.390.000 | 7,48 | 7.847.096 | 5,82 |
| Total | 98.836.527 | 100,00 | 134.792.140 | 100,00 |
Font: Ajuntament de Girona