
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
| 2010 | « 2008 | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Òrgans de govern | 946.617 | 0,97 | 865.000 | 0,89 |
| Personal eventual | 51.738 | 0,05 | 283.910 | 0,29 |
| Personal funcionari | 6.846.814 | 6,98 | 8.796.280 | 9,02 |
| Personal laboral | 16.868.361 | 17,20 | 16.185.720 | 16,60 |
| Prestacions socials | 8.722.839 | 8,89 | 7.619.615 | 7,81 |
| Lloguers | 220.700 | 0,23 | 70.000 | 0,07 |
| Reparacions - manteniments i conservació | 4.830.207 | 4,92 | 6.578.970 | 6,75 |
| Materials - subministraments i altres | 33.005.095 | 33,65 | 31.084.540 | 31,88 |
| Dietes | 13.800 | 0,01 | 19.170 | 0,02 |
| Interessos préstecs interior | 1.490.000 | 1,52 | 2.395.840 | 2,46 |
| Organismes autònoms | 578.700 | 0,59 | 1.114.000 | 1,14 |
| Empreses | 1.330.000 | 1,36 | 1.755.000 | 1,80 |
| Entitats locals | 578.254 | 0,59 | 95.550 | 0,10 |
| Entitats no lucratives | 2.611.298 | 2,66 | 4.073.240 | 4,18 |
| Inversió infraestructures i béns ús general | 5.985.000 | 6,10 | 9.730.795 | 9,98 |
| Inversions patrimonials | 1.910.000 | 1,95 | 450.000 | 0,46 |
| Amortització préstecs interior | 7.390.000 | 7,53 | 6.382.370 | 6,55 |
| Total | 98.084.555 | 100,00 | 97.500.000 | 100,00 |
Font: Ajuntament de Girona