
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
| 2010 | 2009 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Òrgans de govern | 946.617 | 0,97 | - - | - - |
| Personal eventual | 51.738 | 0,05 | - - | - - |
| Personal funcionari | 6.846.814 | 6,98 | - - | - - |
| Personal laboral | 16.868.361 | 17,20 | - - | - - |
| Prestacions socials | 8.722.839 | 8,89 | - - | - - |
| Lloguers | 220.700 | 0,23 | - - | - - |
| Reparacions - manteniments i conservació | 4.830.207 | 4,92 | - - | - - |
| Materials - subministraments i altres | 33.005.095 | 33,65 | - - | - - |
| Dietes | 13.800 | 0,01 | - - | - - |
| Interessos préstecs interior | 1.490.000 | 1,52 | - - | - - |
| Organismes autònoms | 578.700 | 0,59 | - - | - - |
| Empreses | 1.330.000 | 1,36 | - - | - - |
| Entitats locals | 578.254 | 0,59 | - - | - - |
| Entitats no lucratives | 2.611.298 | 2,66 | - - | - - |
| Inversió infraestructures i béns ús general | 5.985.000 | 6,10 | - - | - - |
| Inversions patrimonials | 1.910.000 | 1,95 | - - | - - |
| Amortització préstecs interior | 7.390.000 | 7,53 | - - | - - |
| Total | 98.084.555 | 100,00 | - - | - - |
Font: Ajuntament de Girona