
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Padró de la taxa per conservació de cementiris
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 » | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de rebuts | 13,02 | 13.024 | 12.946 | 12.895 | 6.135 | 12.729 |
| Import del padró | 350.063,55 | 349.996,95 | 348.270,80 | 289.054,80 | 2.551.276,73 | 229.584,85 |
| Import anul·lat | 189,1 | 1.049,90 | 161,40 | 260,15 | 125.353,08 | 314,25 |
| Import cobrat en període voluntari | 305.134,30 | 304.564,00 | 306.149,80 | 254.598,65 | 2.111.834,85 | 202.177,45 |
| Percentatge de cobrament | 87,22 | 87,33 | 87,95 | 88,17 | 87,69 | 88,20 |
Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Gestió Tributària