
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Padró de la taxa per ocupació de la via pública
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 » | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de rebuts | 6,10 | 6.037 | 5.956 | 5.872 | 12.779 | 5.702 |
| Import del padró | 699.244,94 | 685.853,57 | 670.537,56 | 635.019,38 | 238.678,60 | 568.473,20 |
| Import anul·lat | 16.562,83 | 10.093,12 | 8.440,20 | 9.292,34 | 178,95 | 13.712,38 |
| Import cobrat en període voluntari | 618.215,82 | 607.729,82 | 603.992,01 | 566.564,78 | 211.466,50 | 507.294,76 |
| Percentatge de cobrament | 90,56 | 90,21 | 91,55 | 90,68 | 88,67 | 91,65 |
Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Gestió Tributària