
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre de persones ateses als serveis d'atenció social primària per tipus
| 2007 | 2006 | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Persones immigrants | 3.908 | 43,56 | 3.087 | 35,21 |
| Persones majors de 65 anys | 2.403 | 26,78 | 1.791 | 20,43 |
| Resta de persones | 2.661 | 29,66 | 3.890 | 44,37 |
| Total | 8.972 | 100,00 | 8.768 | 100,00 |
Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Polítiques Socials i Cooperació