
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre d'ajuts econòmics municipals d'urgència
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|
| Ajuts d'urgència a famílies monoparentals | 263 | 181 | 140 | 78 |
| Ajuts a dones víctimes de violència de gènere | 27 | 50 | 41 | 36 |
| Pagament deutes d'habitatge | 164 | 129 | 158 | 148 |
| Pagament deutes de consum domèstic | 401 | 156 | 87 | 102 |
| Ajuts de subsistència | 528 | 225 | 120 | 126 |
| Ajuts per medicació o pròtesi | 86 | 79 | 47 | 64 |
Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Polítiques Socials i Cooperació