
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|
| Centres oberts | 328 | 385 | 315 | 300 |
| Valoracions i tractaments de situacions de risc | 173 | 91 | 241 | 131 |
| Derivacions EAIA | 31 | 29 | 57 | 9 |
| Assessorament especialitzat dels tècnics | 150 | 118 | 120 | 463 |
| Seguiment escolar: orientació, conflictes, absentisme... | 1.483 | 1.125 | 1.030 | 63 |
| Acompanyament laboral als joves | 315 | 217 | 278 | 645 |
| Assessorament i accés a activitats extraescolars | 730 | 962 | 641 | 794 |
Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Polítiques Socials i Cooperació