
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre de farmàcies per sectors
| 2010 | « 2008 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Avellaneda | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Barri Vell | 5 | 11,11 | 5 | 11,36 |
| Can Gibert | 2 | 4,44 | 2 | 4,55 |
| Carme | 3 | 6,67 | 3 | 6,82 |
| Domeny nord | 1 | 2,22 | 1 | 2,27 |
| Domeny sud | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Eixample nord | 12 | 26,67 | 12 | 27,27 |
| Eixample sud | 7 | 15,56 | 7 | 15,91 |
| Font de la Pólvora | 1 | 2,22 | 1 | 2,27 |
| Fontajau | 1 | 2,22 | 1 | 2,27 |
| Gavarres | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Germans Sàbat | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Hortes | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| La Creueta | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Mas Xirgu | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Mercadal | 3 | 6,67 | 0 | 0,00 |
| Montilivi | 2 | 4,44 | 3 | 6,82 |
| Montjuïc | 1 | 2,22 | 2 | 4,55 |
| Muntanya de Campdorà | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Palau | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Pedreres | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Pedret | 1 | 2,22 | 1 | 2,27 |
| Pla de Campdorà | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Pont Major | 1 | 2,22 | 1 | 2,27 |
| Sant Daniel | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Sant Narcís | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Sant Ponç | 1 | 2,22 | 1 | 2,27 |
| Santa Eugènia | 2 | 4,44 | 2 | 4,55 |
| Taialà | 1 | 2,22 | 1 | 2,27 |
| Torre Gironella | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Vila-roja | 1 | 2,22 | 1 | 2,27 |
| TOTAL | 45 | 100,00 | 44 | 100,00 |
Font: Ajuntament de Girona. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial