
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre d'aturats segons grans sectors d'activitat a data de 31 de març de l'any indicat
| 2012 | 2011 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Agricultura | 171 | 2,19 | 146 | 1,94 |
| Indústria | 752 | 9,64 | 759 | 10,07 |
| Construcció | 1333 | 17,09 | 1.318 | 17,49 |
| Serveis | 5087 | 65,23 | 4.782 | 63,46 |
| Sense ocupació anterior | 456 | 5,85 | 531 | 7,05 |
| TOTAL | 7.799,00 | 100,00 | 7.536,00 | 100,00 |
Font: Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació