
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre de llicències concedides d'obres menors
| 2009 | « 2006 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Actuacions als interiors | 833 | 74,38 | 970 | 78,86 |
| Façanes | 160 | 14,29 | 140 | 11,38 |
| Cobertes | 107 | 9,55 | 84 | 6,83 |
| Altres | 20 | 1,79 | 36 | 2,93 |
| TOTAL | 1.120 | 100,00 | 1.230 | 100,00 |
Càlcul: Cal tenir en compte que una llicència pot tenir més d'una obra, per tant, els totals amb la tipologia poden no coincidir
Font: Ajuntament de Girona. Àrea d'Urbanisme