
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre de llicències concedides d'obres menors
| 2009 | 2007 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Actuacions als interiors | 833 | 74,38 | 879 | 73,62 |
| Façanes | 160 | 14,29 | 182 | 15,24 |
| Cobertes | 107 | 9,55 | 106 | 8,88 |
| Altres | 20 | 1,79 | 27 | 2,26 |
| TOTAL | 1.120 | 100,00 | 1.194 | 100,00 |
Càlcul: Cal tenir en compte que una llicència pot tenir més d'una obra, per tant, els totals amb la tipologia poden no coincidir
Font: Ajuntament de Girona. Àrea d'Urbanisme