
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre de llicències concedides d'obres majors
| 2009 | « 2006 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Nova planta | 45 | 5,75 | 115 | 11,32 |
| Enderrocs | 12 | 1,53 | 59 | 5,81 |
| Reformes elements privatius | 508 | 64,88 | 488 | 48,03 |
| Reformes de rehabilitació | 5 | 0,64 | 94 | 9,25 |
| Altres + pròrrogues | 174 | 22,22 | 166 | 16,34 |
| TOTAL | 783 | 100,00 | 1.016 | 100,00 |
Càlcul: Cal tenir en compte que una llicència pot tenir més d'una obra, per tant, els totals amb la tipologia poden no coincidir
Font: Ajuntament de Girona. Àrea d'Urbanisme