
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre de llicències concedides d'obres majors
| 2009 | 2007 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Nova planta | 45 | 5,75 | 69 | 7,10 |
| Enderrocs | 12 | 1,53 | 35 | 3,60 |
| Reformes elements privatius | 508 | 64,88 | 519 | 53,40 |
| Reformes de rehabilitació | 5 | 0,64 | 76 | 7,82 |
| Altres + pròrrogues | 174 | 22,22 | 197 | 20,27 |
| TOTAL | 783 | 100,00 | 972 | 100,00 |
Càlcul: Cal tenir en compte que una llicència pot tenir més d'una obra, per tant, els totals amb la tipologia poden no coincidir
Font: Ajuntament de Girona. Àrea d'Urbanisme