
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre d'intervencions relacionades amb els accidents de trànsit, amb la violència domèstica, amb els serveis socials i altres intervencions
| 2010 | 2009 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Accidents de trànsit. Control accidents amb ferits | 579 | 13,51 | 592 | 14,06 |
| Accidents de trànsilt. Intervencions amb ferits o familiars | 83 | 1,94 | 87 | 2,07 |
| Víctimes violència domèstica amb GPS: trucades, entrevistes | 178 | 4,15 | 226 | 5,37 |
| Víctimes violència domèstica. Trucades, entrevistes | 539 | 12,58 | 386 | 9,17 |
| Víctimes violència domèstica. Expedients nous | 100 | 2,33 | 156 | 3,70 |
| Víctimes violència domèstica. Diligències en aquestes dependències | 96 | 2,24 | 111 | 2,64 |
| Víctimes violència domèstica. Detinguts | 46 | 1,07 | 54 | 1,28 |
| Víctimes violència domèstica. Coordinació acompanyaments | 64 | 1,49 | 97 | 2,30 |
| Ordres de prohibició d'apropament. Expedients nous | 76 | 1,77 | 109 | 2,59 |
| Incidents tramesos a Serveis Socials | 642 | 14,98 | 677 | 16,08 |
| Trucades, entrevistes, amb treballadors de Serveis Socials | 1042 | 24,32 | 973 | 23,11 |
| Entrevistes, reunions | 426 | 9,94 | 417 | 9,90 |
| Altres seguiments i gestions | 414 | 9,66 | 326 | 7,74 |
| TOTAL | 4285 | 100,00 | 4.211 | 100,00 |
Font: Ajuntament de Girona. Policia Municipal de Girona