
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Quantitat de residus segons el seu tractament de recuperació (en tones)
| 2011 | « 2009 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Abocador | 3.207 | 7,74 | 4.709,78 | 10,92 |
| Incineradora | 22.729 | 54,88 | 22.504,00 | 52,19 |
| Reciclatge, compostatge i tractament especial | 15.481 | 37,38 | 15.909,20 | 36,89 |
| TOTAL | 41.417 | 100,00 | 43.122,98 | 100,00 |
Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat