
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Quantitat de residus segons el seu tractament de recuperació (en tones)
| 2011 | 2010 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Abocador | 3.207 | 7,74 | 3.758,82 | 8,74 |
| Incineradora | 22.729 | 54,88 | 23.243,97 | 54,02 |
| Reciclatge, compostatge i tractament especial | 15.481 | 37,38 | 16.028,06 | 37,25 |
| TOTAL | 41.417 | 100,00 | 43.030,85 | 100,00 |
Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat